<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Asesoramiento y representación a los afectados por mala práctica bancaria</title>
	<atom:link href="http://malapraxisbancaria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://malapraxisbancaria.com</link>
	<description>El Blog de Navas &#38; Cusí para los afectados por mala praxis bancaria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='malapraxisbancaria.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Asesoramiento y representación a los afectados por mala práctica bancaria</title>
		<link>http://malapraxisbancaria.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://malapraxisbancaria.com/osd.xml" title="Asesoramiento y representación a los afectados por mala práctica bancaria" />
	<atom:link rel='hub' href='http://malapraxisbancaria.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Navas &amp; Cusí con los afectados por SWAP y mala práctica bancaria</title>
		<link>http://malapraxisbancaria.com/2012/02/06/nuestros-servicios/</link>
		<comments>http://malapraxisbancaria.com/2012/02/06/nuestros-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navas Cusí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[demandas entidades bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[demandas judiciales]]></category>
		<category><![CDATA[entidades bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[mala praxis]]></category>
		<category><![CDATA[mala praxis bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[mala práctica bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[navas cusí abogados]]></category>
		<category><![CDATA[nulidad contratos]]></category>
		<category><![CDATA[permutas financieras]]></category>
		<category><![CDATA[sentencias]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malapraxisbancaria.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Navas &#38; Cusí es un bufete de abogados especializado en derecho bancario, con presencia y reconocimiento a nivel nacional. El despacho, cuyos servicios dan respuesta a clientes de toda España, pone a disposición de los afectados por  mala praxis bancaria un servicio especializado de asesoramiento y representación jurídica, ofreciendo un servicio global y una atención personalizada [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=malapraxisbancaria.com&amp;blog=7703362&amp;post=210&amp;subd=malapraxisbancaria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malapraxisbancaria.com/2012/02/06/nuestros-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">navascusi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://malapraxisbancaria.files.wordpress.com/2010/03/1062847_47692565.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Navas &#38; Cusí Abogados</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>FACUA-Consumidores en Acción dice que la venta de participaciones preferentes es un &#8220;macrofraude&#8221;</title>
		<link>http://malapraxisbancaria.com/2012/02/03/facua-consumidores-en-accion-dice-que-la-venta-de-participaciones-preferentes-es-un-macrofraude/</link>
		<comments>http://malapraxisbancaria.com/2012/02/03/facua-consumidores-en-accion-dice-que-la-venta-de-participaciones-preferentes-es-un-macrofraude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navas Cusí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malapraxisbancaria.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[En un comunicado, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha criticado al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, por su &#8220;humor negro&#8221; al llamar &#8220;problemas puntuales comercialización&#8220; al &#8220;macrofraude&#8221; que, a su juicio, ha supuesto la venta de participaciones preferentes a clientes minoristas por parte de las entidades financieras. &#8220;Donde nosotros [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=malapraxisbancaria.com&amp;blog=7703362&amp;post=639&amp;subd=malapraxisbancaria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malapraxisbancaria.com/2012/02/03/facua-consumidores-en-accion-dice-que-la-venta-de-participaciones-preferentes-es-un-macrofraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">navascusi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://malapraxisbancaria.files.wordpress.com/2012/02/img_1444.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">FACUA-Consumidores en Acción dice que la venta de participaciones preferentes es un &#34;macrofraude&#34;</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un empresario catalán, asesorado por Navas &amp; Cusí, consigue la nulidad de dos contratos swaps</title>
		<link>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/25/un-empresario-catalan-asesorado-por-navas-cusi-consigue-la-nulidad-de-dos-contratos-swaps/</link>
		<comments>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/25/un-empresario-catalan-asesorado-por-navas-cusi-consigue-la-nulidad-de-dos-contratos-swaps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navas Cusí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malapraxisbancaria.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[El empresario leridano Xavier Graus ha conseguido la nulidad de la operación que contrajo con el Banco Popular de los denominados swaps o contratos de permuta financiera. El propietario de Graus Pintura i Decoració firmó dos operaciones de swap en el año 2008, recomendadas por el director de la entidad en Mollerussa (Lleida) por la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=malapraxisbancaria.com&amp;blog=7703362&amp;post=635&amp;subd=malapraxisbancaria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/25/un-empresario-catalan-asesorado-por-navas-cusi-consigue-la-nulidad-de-dos-contratos-swaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">navascusi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Juan Ignacio Navas participa en un reportaje televisivo como experto en derecho bancario</title>
		<link>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/22/juan-ignacio-navas-participa-en-un-reportaje-televisivo-como-experto-en-derecho-bancario/</link>
		<comments>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/22/juan-ignacio-navas-participa-en-un-reportaje-televisivo-como-experto-en-derecho-bancario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navas Cusí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malapraxisbancaria.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[BTV, la televisión local de Barcelona, emitió el pasado 22 de enero un vídeo-reportaje sobre la problemática generada por las participaciones preferentes en el que contó con la colaboración del letrado Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho Navas &#38; Cusí, especialista en derecho bancario y de mercado financiero. Juan Ignacio Navas habló sobre qué responsabilidad tienen los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=malapraxisbancaria.com&amp;blog=7703362&amp;post=624&amp;subd=malapraxisbancaria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/22/juan-ignacio-navas-participa-en-un-reportaje-televisivo-como-experto-en-derecho-bancario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">navascusi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://malapraxisbancaria.files.wordpress.com/2012/01/video1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Juan Ignacio Navas participa en un reportaje televisivo como experto en derecho bancario</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Juan Ignacio Navas imparte dos nuevos cursos sobre derecho del mercado de valores, swaps, participaciones preferentes y bonos convertibles en Galicia</title>
		<link>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/18/juan-ignacio-navas-imparte-dos-nuevos-cursos-sobre-derecho-del-mercado-de-valores-swaps-participaciones-preferentes-y-bonos-convertibles-en-galicia/</link>
		<comments>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/18/juan-ignacio-navas-imparte-dos-nuevos-cursos-sobre-derecho-del-mercado-de-valores-swaps-participaciones-preferentes-y-bonos-convertibles-en-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navas Cusí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malapraxisbancaria.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Las sesiones formativas se celebrarán los próximos días 22 y 23 de marzo en la Cámara de Comercio de Ourense y la Cámara de Comercio de Vigo, respectivamente. El curso pondrá sobre la mesa toda la información sobre la regulación del mercado financiero y de valores, así como la problemática de las coberturas de tipos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=malapraxisbancaria.com&amp;blog=7703362&amp;post=620&amp;subd=malapraxisbancaria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/18/juan-ignacio-navas-imparte-dos-nuevos-cursos-sobre-derecho-del-mercado-de-valores-swaps-participaciones-preferentes-y-bonos-convertibles-en-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">navascusi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una juez anula un &#8220;swap&#8221; por considerarlo difícil incluso para un exbanquero</title>
		<link>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/12/una-juez-anula-un-swap-por-considerarlo-dificil-incluso-para-un-exbanquero/</link>
		<comments>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/12/una-juez-anula-un-swap-por-considerarlo-dificil-incluso-para-un-exbanquero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navas Cusí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malapraxisbancaria.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[La juez Estrella Radío, del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Barcelona, ha anulado un contrato de cobertura financiera o swap firmado por un antiguo banquero, defendido por Navas &#38; Cusí, al considerar que su experiencia no era suficiente para entender el producto sin explicaciones adicionales. La sentencia ha anulado el contrato suscrito entre la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=malapraxisbancaria.com&amp;blog=7703362&amp;post=611&amp;subd=malapraxisbancaria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/12/una-juez-anula-un-swap-por-considerarlo-dificil-incluso-para-un-exbanquero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">navascusi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://malapraxisbancaria.files.wordpress.com/2012/01/2960675738_50952cbb1c.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">swap</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Crece la indignación entre los clientes de la CAM, que temen perder sus ahorros</title>
		<link>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/09/crece-la-indignacion-entre-los-clientes-de-la-cam-que-temen-perder-sus-ahorros/</link>
		<comments>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/09/crece-la-indignacion-entre-los-clientes-de-la-cam-que-temen-perder-sus-ahorros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navas Cusí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malapraxisbancaria.wordpress.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[La reciente adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Banco Sabadell por un euro, y el hecho de que esta entidad se haya desentendido de las deudas con los partícipes, ha despertado la indignación entre los numerosos clientes de la CAM que tenían suscritas participaciones preferentes, cuotas participativas o deuda subordinada. La Comisión Nacional [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=malapraxisbancaria.com&amp;blog=7703362&amp;post=602&amp;subd=malapraxisbancaria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/09/crece-la-indignacion-entre-los-clientes-de-la-cam-que-temen-perder-sus-ahorros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">navascusi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://malapraxisbancaria.files.wordpress.com/2012/01/cam.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">CAM</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuevo curso sobre regulación del mercado de valores, swaps, participaciones preferentes y bonos convertibles</title>
		<link>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/04/nuevo-curso-sobre-regulacion-del-mercado-de-valores-swaps-participaciones-preferentes-y-bonos-convertibles/</link>
		<comments>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/04/nuevo-curso-sobre-regulacion-del-mercado-de-valores-swaps-participaciones-preferentes-y-bonos-convertibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navas Cusí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malapraxisbancaria.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[El curso, que se celebrará el próximo 2 de marzo en la Cámara de Comercio de Tenerife, pondrá sobre la mesa toda la información sobre la regulación del mercado de valores y la problemática de las coberturas de tipos de interés o swaps, las participaciones preferentes y los bonos convertibles, así como las diferentes estrategias [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=malapraxisbancaria.com&amp;blog=7703362&amp;post=594&amp;subd=malapraxisbancaria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malapraxisbancaria.com/2012/01/04/nuevo-curso-sobre-regulacion-del-mercado-de-valores-swaps-participaciones-preferentes-y-bonos-convertibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">navascusi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las participaciones preferentes y los bonos convertibles, la gran preocupación de la banca y de sus usuarios</title>
		<link>http://malapraxisbancaria.com/2011/12/27/las-participaciones-preferentes-y-los-bonos-convertibles-la-gran-preocupacion-de-la-banca-y-de-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://malapraxisbancaria.com/2011/12/27/las-participaciones-preferentes-y-los-bonos-convertibles-la-gran-preocupacion-de-la-banca-y-de-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navas Cusí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malapraxisbancaria.wordpress.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[La nueva prioridad de los bancos españoles es captar más de 25.000 millones de euros con el canje de participaciones preferentes y bonos convertibles a acciones ordinarias o bonos de nueva emisión. Es la única manera de cumplir con las exigencias de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que ha acelerado la reestructuración del capital de los mayores bancos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=malapraxisbancaria.com&amp;blog=7703362&amp;post=580&amp;subd=malapraxisbancaria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malapraxisbancaria.com/2011/12/27/las-participaciones-preferentes-y-los-bonos-convertibles-la-gran-preocupacion-de-la-banca-y-de-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">navascusi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://malapraxisbancaria.files.wordpress.com/2011/12/img-recurs-navas.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Navas Cusí Abogados</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Miles de clientes podrían perder millones con los bonos convertibles de Santander</title>
		<link>http://malapraxisbancaria.com/2011/12/23/miles-de-clientes-podrian-perder-millones-con-los-bonos-convertibles-de-santander/</link>
		<comments>http://malapraxisbancaria.com/2011/12/23/miles-de-clientes-podrian-perder-millones-con-los-bonos-convertibles-de-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navas Cusí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malapraxisbancaria.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Santander colocó 7.000 millones de bonos convertibles entre 129.000 inversores minoristas en el año 2007. El precio de canje que fijó entonces fue de 16,04 €, aunque en noviembre de 2008 ajustó el precio hasta los 14,63 €. Estos bonos vencen en octubre de 2012, y será entonces cuando se materialice su conversión [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=malapraxisbancaria.com&amp;blog=7703362&amp;post=577&amp;subd=malapraxisbancaria&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://malapraxisbancaria.com/2011/12/23/miles-de-clientes-podrian-perder-millones-con-los-bonos-convertibles-de-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">navascusi</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
